SSD 2.5inch-SP920
128GB/256GB/512GB/1TB
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
规格 | 2.5 英寸 |
NAND Flash | 同步 MLC |
控制器 | Marvell |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 100.45 x 69.85 x 7mm |
重量 | 68克 |
界面 | SATA 6Gb/s |
效能 |
128GB 效能 (ATTO) :
256GB 效能 (ATTO) :
512GB 效能 (ATTO) :
1TB 效能 (ATTO) : *传输速度会依 SSD 容量、测试平台的硬件、测试软件及操作系统的不同而有所差异 |
耗电量 | 0.8W Active(Typical) / 0.3W Slumber(Typical) |
作业温度 | 0~70 °C |
储存温度 | -40~85°C |
防震能力 | 1500G / 0.5ms |
平均无故障时间(MTBF) | 1,500,000 小时 |
配件 |
2.5 吋转 3.5 吋支架 7mm 至 9.5mm 固定架 Acronis ATI HD 2013
|
保固 | 3 年 |